當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > JY-HJ-104高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:上海巨夷儀器專業(yè)生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱,三綜合試驗(yàn)箱,氙燈試驗(yàn)箱,臭氧試驗(yàn)箱,紫外試驗(yàn)箱,淋雨試驗(yàn)箱,沙塵試驗(yàn)箱等環(huán)境檢測(cè)儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
1.高低溫試驗(yàn)箱采用*微電腦大型液晶LCD(320*240 dots)中英文顯示控制系統(tǒng)。
2.高低溫試驗(yàn)箱功能高容量可設(shè)定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles, 程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,無(wú)限次重復(fù)循環(huán)測(cè)試,每段時(shí)間zui大設(shè)定99Hrs 59Mins
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含電腦先進(jìn)之斜率控制邏輯,具有R'S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線操控、編輯、記錄及二組動(dòng)態(tài)接點(diǎn)(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
4.可規(guī)劃LCD顯示幕Back Linght 之開啟時(shí)間,延長(zhǎng)Back Light之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預(yù)約啟動(dòng)、停電記憶等功能。
6.升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動(dòng)控制,系統(tǒng)個(gè)別*獨(dú)立。
采用 STN TYPE 廣角液晶 LCD 英文顯示控制系統(tǒng)
程式設(shè)定容量zui大為 120 組: 100 段: 999 循環(huán)
高低溫濕度試驗(yàn)箱程式可任意串接( LINK )及分割( SEPARATE )
參數(shù):
型 號(hào) | JY-HJ-103 | JY-HJ-104 | JY-HJ-105 | JY-HJ-106 | JY-HJ-108 | JY-HJ-109 | |
內(nèi)容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性 能
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20-98% | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降溫速率 | 1°C/min | ||||||
材 料
| 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器
| 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器
| 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序zui大 999 (段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) | ||||||
*以上尺寸可按照客戶實(shí)際要求定做
產(chǎn)品咨詢